Negara | Tentera Darat | Tentera Laut | Tentera Udara | Tentera Marin |
Indonesia[9][10] | 328 000 | 74 000 | 27 800 | 29 000 |
Thailand[11] | 190 000 | 59 500 | 45 000 | 19 700 |
Singapura[12] | 372 000‡ | 9 600 | 13 500 | |
Malaysia | 70 000 | 14 000 | 14 000 |
SENJATA TENTERA DARAT
Negara | Kereta kebal utama | Kenderaan berperisai lain | Artileri medan | Helikopter |
Indonesia | 1815 | tiada data | 87 | |
Thailand | 381 | 2248 | 680 | 193 |
Singapura | 162 | 2744 | 480 | |
Malaysia | 48 | 1097 | 87 | 20 |
Tentera Laut
Negara | Kapal kombatan utama¹ | Kapal kombatan¹ | Kapal kombatan kecil¹ | Kapal selam | Pesawat |
Indonesia[32][33][34] | 22 | 31 | 2 | 19 | |
Thailand[35] | 1 | 15 | 32 | 87 | |
Singapura[36] | 12 | 18 | 6 | ||
Malaysia | 8 | 20 | 2 | 12 |
¹Kapal kombatan utama; pengangkut pesawat, kruiser, pembinasa
Kapal kombatan; frigat, korvet
Kapal kombatan kecil; kapal ronda, OPV
Tentera Udara
Negara | Pesawat tempur | Pesawat pengangkut | Helikopter | Amaran awal | UAV |
Indonesia | 50 | 69 | 58 | ||
Thailand | 166 | 35 | 28 | ||
Singapura | 143 | 14 | 78 | 8 | 40 |
Malaysia | 57 | 37 | 32 | 3 |
No comments:
Post a Comment