Negara | Tentera Darat | Tentera Laut | Tentera Udara | Tentera Marin |
328 000 | 74 000 | 27 800 | 29 000 | |
190 000 | 59 500 | 45 000 | 19 700 | |
372 000‡ | 9 600 | 13 500 | ||
70 000 | 14 000 | 14 000 |
SENJATA TENTERA DARAT
Negara | Kereta kebal utama | Kenderaan berperisai lain | Artileri medan | Helikopter |
1815 | tiada data | 87 | ||
381 | 2248 | 680 | 193 | |
162 | 2744 | 480 | ||
48 | 1097 | 87 | 20 |
Tentera Laut
Negara | Kapal kombatan utama¹ | Kapal kombatan¹ | Kapal kombatan kecil¹ | Kapal selam | Pesawat |
22 | 31 | 2 | 19 | ||
1 | 15 | 32 | 87 | ||
12 | 18 | 6 | |||
8 | 20 | 2 | 12 |
¹Kapal kombatan utama; pengangkut pesawat, kruiser, pembinasa
Kapal kombatan; frigat, korvet
Kapal kombatan kecil; kapal ronda, OPV
Tentera Udara
Negara | Pesawat tempur | Pesawat pengangkut | Helikopter | Amaran awal | UAV |
50 | 69 | 58 | |||
166 | 35 | 28 | |||
143 | 14 | 78 | 8 | 40 | |
57 | 37 | 32 | 3 |
No comments:
Post a Comment